我们看到大部分日本VPS带宽相对比较小的,即便有1Gbps带宽的也很少有CN2 GIA精品网络的。在BWHVPS服务商,我们看到有提供2款来自日本东京和大阪的大带宽VPS,分别有1.2Gbps和1.5Gbps带宽。如果我们有需要日本大带宽且CN2 GIA优化线路的可以选择这个产品。
日本东京CN2 VPS
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
TOKYO | 2 | 2 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | $89.99/月 | 购买 |
TOKYO | 4 | 4 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 | 购买 |
TOKYO | 6 | 8 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 | 购买 |
TOKYO | 8 | 16 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 | 购买 |
TOKYO | 10 | 32 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 | 购买 |
TOKYO | 12 | 64 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 | 购买 |
日本大阪CN2 VPS
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
OSAKA | 2 | 2 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | $49.99/月 | 购买 |
OSAKA | 4 | 4 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 | 购买 |
OSAKA | 6 | 8 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 | 购买 |
OSAKA | 8 | 16 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 | 购买 |
OSAKA | 10 | 32 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 | 购买 |
OSAKA | 12 | 64 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 | 购买 |
以上2个日本机房无法切换线路,区别在于带宽的不同,实际的速度相差不大,都是相对比较大带宽的。
评论