edgeNAT,一个国内小众且老牌的云服务商,有提供大陆优化线路的云服务器和独立服务器。商家机房包含中国香港、韩国、美国等机房,产品的特点是带宽比较大,而且CN2优化线路,也有包括原生IP,其中韩国云服务器和服务器深受一些亚太业务用户需求。

在这篇文章中,我们整理edgeNAT主流的几个云服务器和独立服务器的方案,以及最新的优惠码。
韩国原生IP系列
SK线路,韩国本土ip,不限制流量,从2G内存开始支持windows系统。
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 无 | 5M | 100元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 5M | 120元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 50G | 10M | 220元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 70G | 10M | 320元/月 | 链接 |
韩国SK线路系列
LG数据中心,SK线路,广播IP,不限制流量从4G内存开始支持Windows系统。
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2G | 2核 | 无 | 10M | 60元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 20G | 10M | 80元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 30G | 20M | 100元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 30G | 20M | 150元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 50G | 20M | 160元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 70G | 30M | 300元/月 | 链接 |
香港直连线路VPS
TGT数据中心,三网直连线路,不限制流量从4G内存开始支持windows系统。
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2G | 2核 | 无 | 10M | 60元/月 | 链接 |
| 2G | 4核 | 无 | 10M | 80元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 50G | 20M | 150元/月 | 链接 |
| 6G | 6核 | 50G | 20M | 130元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 100G | 30M | 300元/月 | 链接 |
日本原生IP云服务器
日本原生双isp,国际线路+IX,无大陆方向优化,禁止使用22,25,80,443,3389等常见端口。
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 100M | 1000G | 70元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 200M | 1000G | 100元/月 | 链接 |
| 2G | 4核 | 40G | 200M | 2000G | 120元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 70G | 300M | 3000G | 150元/月 | 链接 |
| 4G | 8核 | 100G | 500M | 8000G | 240元/月 | 链接 |
香港HGC服务器
HGC线路,HGC运营商双isp,无大陆方向优化,禁止使用22,25,80,443等常见端口。
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 2核 | 20G | 200M | 1000G | 100元/月 | 链接 |
| 2G | 4核 | 40G | 200M | 2000G | 120元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 70G | 300M | 3000G | 150元/月 | 链接 |
| 4G | 8核 | 100G | 500M | 8000G | 240元/月 | 链接 |
美国AS4837云服务器
洛杉矶4837线路,Coresite机房,至强金牌6133,NVME企业级固态硬盘,从2G内存开始支持windows系统。
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 无 | 100M | 1000G | 40元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 50G | 200M | 2000G | 60元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 100G | 500M | 3000G | 150元/月 | 链接 |
| 6G | 8核 | 200G | 1000M | 5000G | 300元/月 | 链接 |
| 8G | 12核 | 200G | 1000M | 10000G | 450元/月 | 链接 |
香港服务器
香港服务器租用,50-100M带宽可选。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 4G | 奔腾G | 1THDD/240GSSD | 50M/100M | 500元/月 | 链接 |
| 4G | i3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 700元/月 | 链接 |
| 8G | E3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 800元/月 | 链接 |
| 16G | E3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 900元/月 | 链接 |
韩国独立服务器
总结,我们可以看到edgeNAT云服务商的特点在于提供大陆优化直连的云主机产品,带宽也是比较大且优惠后还是比同行有一定的性价比。

