HHOST,一个老牌且小众的云服务商,原本是有提供香港和日本数据中心云服务器的。近期看到也有新增新加坡机房,采用的是国际线路,三网回程大陆是普通线路。当然他们的目标面向的是东南亚地区的业务或者新加坡本土业务,满足我们国内的朋友出海业务用途的。
在这篇文章中,我们开通一台机器看看HHOST云服务器的新加坡VPS的性能和网络测试情况。如果也正好满足到你的需求可以选择。
HHOST 新加坡VPS配置可选
在这里,我们可以看到新加坡机房的配置情况。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 核心 | 4 GB | 20 GB | 50 Mbps | 1000 GB/月 | $5.00/月 | 查看 |
| 2 核心 | 4 GB | 40 GB | 100 Mbps | 2000 GB/月 | $10.00/月 | 查看 |
| 6 核心 | 8 GB | 80 GB | 150 Mbps | 4000 GB/月 | $30.00/月 | 查看 |
| 10 核心 | 16 GB | 160 GB | 200 Mbps | 8000 GB/月 | $60.00/月 | 查看 |
这里我选择的是第二个方案配置,从第二个方案配置起步是可以选择Win系统的。如果有需要Win VPS也可以选择。
HHOST 新加坡VPS硬件配置测试
这是我开通的机器,按照惯例直接看配置。
| 项目 | 测试结果 |
|---|---|
| CPU | Common KVM processor |
| CPU 核心 | 2 核心 |
| CPU 频率 | 2645.028 MHz |
| CPU 缓存 | L1 128 KB / L2 1 MB / L3 32 MB |
| AES-NI | 支持 |
| 内存 | 3.82 GiB |
| Swap | 未配置 |
| 硬盘 | 39.28 GiB |
| 系统 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| 系统架构 | x86_64(64 Bit) |
| 内核 | 6.1.0-13-amd64 |
| TCP 加速 | BBR |
| 虚拟化架构 | KVM |
| NAT 类型 | Full Cone |
| IPv4 ASN | AS134835 Starry Network Limited |
| IPv4 位置 | 新加坡 |
| IPv6 ASN | AS134835 Starry Network Limited |
| IPv6 位置 | 新加坡 |
检测到给出的服务器的配置是不是和我选择的配置一致,这个一般不会错的。有些服务商硬盘可能不对,有可能是有挂载盘你没有挂载。KVM 虚拟化,CPU 主频约2.65GHz,支持 AES-NI 和 BBR。
HHOST 新加坡VPS 硬件跑分测试
这里我们惯例的把硬件跑分测试。
CPU性能测试
| 测试项目 | 得分 |
|---|---|
| 单线程(1线程) | 3898 Scores |
| 多线程(2线程) | 7782 Scores |
单线程得分 3898,双线程得分 7782,双线程性能大约是单线程的 2倍,说明分配的2个 CPU 在这次测试中多线程扩展比较正常,没有看到明显的性能损耗。
内存性能测试
| 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|
| 单线程内存读取 | 45632.25 MB/s |
| 单线程内存写入 | 27266.46 MB/s |
内存读取约45.6GB/s、写入约27.3GB/s,整体性能表现还算正常。
DD读写测试

DD读写测试
| 测试项目 | 写入速度 | 读取速度 |
|---|---|---|
| 100MB - 4K Block | 45.8 MB/s(11.18K IOPS) | 54.2 MB/s(13.23K IOPS) |
| 1GB - 1M Block | 2.3 GB/s(2156 IOPS) | 2.7 GB/s(2568 IOPS) |
FIO磁盘性能测试

FIO磁盘性能测试
| Block Size | 读取速度 | 读取 IOPS | 写入速度 | 写入 IOPS | 总速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4K | 157.55 MB/s | 38.4K | 157.97 MB/s | 38.5K | 315.52 MB/s |
| 64K | 2.60 GB/s | 39.7K | 2.61 GB/s | 39.9K | 5.21 GB/s |
| 512K | 4.32 GB/s | 8.2K | 4.55 GB/s | 8.6K | 8.87 GB/s |
| 1M | 4.15 GB/s | 3.9K | 4.43 GB/s | 4.2K | 8.58 GB/s |
HHOST 新加坡 VPS 的磁盘性能还是很不错的,比如我们可以看到FIO 4K 随机读写均在157MB/s左右,合计约77K IOPS,这样的数据对于网站、数据库和一般服务器应用来说,磁盘性能基本够用。
HHOST 新加坡VPS 流媒体解锁情况
虽然他们的云服务器不是主攻的流媒体解锁服务器,但是我们也要顺带看一下。毕竟有一些视频业务,节点业务用途,其实是可以用的,但是对于跨境电商那种我们可以选择其他专业ISP VPS。

毕竟从流媒体检测可以看到。他们的IP应该是机房IP,而且并非原生IP,可以流媒体检测出来Region会有NL、HK、SG这些地区的标识。但是如果作为可选节点,支持的平台还是比较多的。
HHOST 新加坡VPS 三网回程和去程测试
三网回程测试
| 运营商 | 回程线路 | 线路类型 |
|---|---|---|
| 电信 | 电信 163 | 普通线路 |
| 移动 | 移动 CMI | 普通线路 |
从回程测试可以看到,在我用到的多个节点测试,有部分是未检测到的回程。从能检测到的可以看到,均是普通线路。
三网去程测试
电信去程:
| 阶段 | 主要节点/线路 | ASN | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 江苏电信本地 | 222.187.x.x | AS4134 | 约 2–8 ms |
| 北京电信 | 202.97.34.74 | AS4134 | 25.5 ms |
| 美国洛杉矶 | 202.97.93.138 | AS4134 | 173.9 ms |
| 美国洛杉矶 Tata | 207.45.219.134 | AS6453 | 约 177 ms |
| 新加坡 Tata | 180.87.104.218 | AS6453 | 349.2 ms |
| 新加坡 Zenlayer | 162.128.x.x | AS4229 等 | 约 334–342 ms |
| 新加坡目标服务器 | 185.239.XX.XX | AS134835 | 332.1 ms |
移动去程:
| 阶段 | 主要线路/节点 | ASN | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 江苏移动 | 223.68.14.61 | AS56046 / AS9808 | 约 2–11 ms |
| 上海移动 | 221.183.x.x | AS9808 | 约 14–21 ms |
| 美国洛杉矶 | 223.120.6.241 | AS58453 / AS9808 | 约 174–183 ms |
| 美国洛杉矶 Tata | 207.45.219.130 | AS6453 | 约 173–175 ms |
| 日本千叶 Tata | 180.87.151.40 | AS6453 | 约 208 ms |
| 新加坡 Tata | 180.87.151.35 / 180.87.103.190 | AS6453 | 约 199–202 ms |
| 新加坡 Zenlayer | 162.128.x.x | AS4229 等 | 约 232–235 ms |
| 新加坡目标服务器 | 185.239.XX.XX | AS134835 | 约 232 ms |
联通去程:
| 阶段 | 主要线路/节点 | ASN | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 江苏联通 | 58.220.32.129 | AS137697 / AS4134 | 约 2–8 ms |
| 上海联通骨干 | 219.158.30.34 | AS4837 | 约 15 ms |
| 上海联通骨干 | 219.158.6.210 | AS4837 | 约 14–22 ms |
| 日本大阪 NTT | 129.250.66.137 | AS2914 | 约 38–39 ms |
| 日本大阪 NTT | 129.250.6.108 | AS2914 | 约 114 ms |
| 新加坡 NTT | 129.250.2.66 | AS2914 | 约 177 ms |
| 新加坡 NTT | 129.250.6.65 | AS2914 | 约 126 ms |
| 新加坡 NTT | 116.51.16.203 | AS2914 / AS17645 | 约 229 ms |
| 新加坡 Zenlayer | 162.128.x.x | AS4229 等 | 约 236–245 ms |
| HHOST 目标服务器 | 185.239.XX.XX | AS134835 | 约 239 ms |
HHOST 新加坡 VPS 三网去程,我们可以看到电信走163骨干后绕行美国洛杉矶,再经Tata进入新加坡;移动通过CMI同样绕行洛杉矶,之后经Tata、日本进入新加坡;联通线路相对合理,从AS4837出境后经日本NTT进入新加坡,没有发现绕美。
综合上面的三网回程,我们可以看到这个新加坡VPS正如早前介绍的一样,属于国际线路,对于纯属中国大陆用途的,可能速度并不是特别友好,适合你需要的海外,尤其是新加坡或者非中国大陆的亚洲用户使用。
