LOCVPS,一个专注于提供高性价比VPS(虚拟专用服务器)的主机服务商,致力于为全球用户打造稳定、高速、安全的云计算基础设施。服务商不定期的也有推荐特价云服务器,比如低至月付方案44元的香港VPS,如果我们有需要捡漏便宜VPS的也可以关注此服务商。
当然,我们也可以在这里看到LOCVPS拥有多个数据中心节点,覆盖中国香港、美国、日本、韩国、欧洲等地区,支持多种线路优化(如CN2、BGP等),确保用户在不同地域都能获得低延迟、高可用的访问体验。

在这里,麦子就盘点LOCVPS服务商的套餐方案,如果我们有需要便宜VPS,或者有合适他们提供的线路的VPS主机可以选择。
特价套餐
服务商不定期的会推送特价的方案。
| 机房 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 选择套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港标准 | 4 | 8GB | 50GB | 500GB/40Mbps | 55元/月 | 选择套餐 |
| 湖南移动 | 4 | 16GB | 80GB | 3000GB/300Mbps | 199元/月 | 选择套餐 |
套餐价格均是原价,我们可以使用优惠券 2026,全场八折,可以看到低至44元每月。

香港标准区套餐
采用的是BGP+CTG+CMI线路方案,比精品线路稍微弱一点,但是也有兼顾到国内外的业务。
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 选择套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2GB | 30GB | 400GB/40Mbps | 1个 | 55元/月 | 选择套餐 |
| 1 | 2GB | 30GB | 400GB/40Mbps | 1个原生 | 60元/月 | 选择套餐 |
| 2 | 6GB | 60GB | 600GB/45Mbps | 1个 | 75元/月 | 选择套餐 |
| 2 | 6GB | 60GB | 600GB/45Mbps | 1个原生 | 80元/月 | 选择套餐 |
| 4 | 12GB | 120GB | 1.8TB/50Mbps | 2个 | 310元/月 | 选择套餐 |
| 4 | 12GB | 120GB | 1.8TB/50Mbps | 2个原生 | 320元/月 | 选择套餐 |
香港新国际区套餐
这个套餐仅对国内的部分地区有优化节点,主要针对的是香港或者国外的业务用户。我们可以看到也有可选香港原生IP方案的VPS套餐。
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 选择套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 1个 | 30元/月 | 选择套餐 |
| 1 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 1个原生 | 40元/月 | 选择套餐 |
| 2 | 6GB | 60GB | 1500GB/200Mbps | 1个 | 60元/月 | 选择套餐 |
| 2 | 6GB | 60GB | 1500GB/200Mbps | 1个原生 | 70元/月 | 选择套餐 |
| 4 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 2个 | 220元/月 | 选择套餐 |
| 4 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 2个原生 | 240元/月 | 选择套餐 |
香港国际区套餐
纯国际接入HKIX/NTT/RETN/Cogent/Telstra ISP等线路,对国内方向无优化,除国内以外海外飞快。
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 选择套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2GB | 30GB | 2000GB/800Mbps | 1个 | 30元/月 | 选择套餐 |
| 2 | 6GB | 60GB | 4000GB/800Mbps | 1个 | 60元/月 | 选择套餐 |
| 4 | 12GB | 120GB | 6000GB/1000Mbps | 2个 | 220元/月 | 选择套餐 |
香港精品网络优化套餐
招牌香港业务,电信直链CN2/联通直链CUG/移动直链CMI,真三网直链。
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 选择套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2GB | 30GB | 300GB/50Mbps | 1个 | 105元/月 | 选择套餐 |
| 2 | 6GB | 60GB | 600GB/50Mbps | 1个 | 155元/月 | 选择套餐 |
| 4 | 12GB | 120GB | 1200GB/50Mbps | 2个 | 395元/月 | 选择套餐 |
美国标准BGP方案
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 选择套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 1个 | 30元/月 | 选择套餐 |
| 2 | 6GB | 60GB | 1500GB/200Mbps | 1个 | 60元/月 | 选择套餐 |
| 4 | 12GB | 120GB | 3000GB/300Mbps | 2个 | 220元/月 | 选择套餐 |
美国优化线路方案
美国CN2直连中国精品网络,标配原生IP,中美外贸、远程办公首选
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 选择套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 原生1个 | 40元/月 | 选择套餐 |
| 2 | 6GB | 60GB | 1000GB/100Mbps | 原生1个 | 70元/月 | 选择套餐 |
| 4 | 12GB | 120GB | 2000GB/150Mbps | 原生2个 | 240元/月 | 选择套餐 |
韩国原生国际区方案
标配双原生(家庭住宅/双ISP)属性的IPv4,本业务区域为纯国际段,对国内方向无优化。
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 选择套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2GB | 30GB | 750GB/100Mbps | 原生1 | 60元/月 | 选择套餐 |
| 2 | 6GB | 60GB | 1500GB/100Mbps | 原生1 | 90元/月 | 选择套餐 |
| 4 | 12GB | 120GB | 3000GB/200Mbps | 原生2 | 250元/月 | 选择套餐 |
韩国普通线路方案
亚太地区BGP接入,对中国方向优化。
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 选择套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2GB | 30GB | 500GB/30Mbps | 1个 | 30元/月 | 选择套餐 |
| 2 | 6GB | 60GB | 1000GB/30Mbps | 1个 | 60元/月 | 选择套餐 |
| 4 | 12GB | 120GB | 2000GB/50Mbps | 2个 | 220元/月 | 选择套餐 |
日本东京方案
日本东京数据中心业务,BGP+SoftBank+KDDI混合接入
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 选择套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 1个 | 30元/月 | 选择套餐 |
| 2 | 6GB | 60GB | 1500GB/200Mbps | 1个 | 60元/月 | 选择套餐 |
| 4 | 12GB | 120GB | 3000GB/300Mbps | 2个 | 220元/月 | 选择套餐 |
日本大阪方案
日本大阪数据中心业务,BGP+SoftBank+KDDI混合接入。
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 选择套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 1个 | 30元/月 | 选择套餐 |
| 2 | 6GB | 60GB | 1500GB/200Mbps | 1个 | 60元/月 | 选择套餐 |
| 4 | 12GB | 120GB | 3000GB/300Mbps | 2个 | 220元/月 | 选择套餐 |
深港专线方案
深圳前海CNIX跨境专线,通过云厂CNIX入,香港原生IP出口
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 选择套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4GB | 40GB | 3TB/850Mbps | 1个 | 135元/月 | 选择套餐 |
| 4 | 8GB | 80GB | 6TB/1000Mbps | 1个 | 235元/月 | 选择套餐 |
| 8 | 16GB | 120GB | 10TB/1000Mbps | 2个 | 500元/月 | 选择套餐 |
以上是麦子整理的LOCVPS服务商提供的大部分的云服务器方案,有主流需求的原生家庭网络CN2优化线路方案,也有针对外贸业务的深港专线产品,价格相对还是比较有竞争力的。


评论