纸张尺寸查询工具是一款专门用于查询、换算和对比全球常用纸张标准尺寸的专业工具。它全面覆盖了国际ISO 216标准(如A4、A3系列)、北美标准(如Letter、Legal)、印刷常用尺寸(如RA、SRA系列)以及信封等特殊规格,可快速提供任一尺寸的精确毫米、英寸或像素值(基于特定DPI),并清晰展示不同尺寸间的比例和折叠关系。

对于设计师、印刷从业者和办公人员而言,该工具是确保设计输出与印刷成品规格一致的必备助手。高级功能通常包括按比例缩放计算(如将A4设计放大至A2海报)、出血设定、不同DPI下的像素换算,并能生成可视化尺寸对比图。在跨地区协作或处理多标准文档时,它有效避免了因尺寸混淆导致的材料浪费或设计返工,是实现精准视觉传达和物理生产的关键一环。
纸张尺寸查询工具
使用说明:选择不同的纸张类型查看对应的尺寸信息。尺寸单位为毫米(mm),英寸(inch)和像素(px,以300 DPI计算)。点击表格行可查看纸张的可视化预览。
| 规格 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 宽度(英寸) | 高度(英寸) | 宽度(px@300dpi) | 高度(px@300dpi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 | 1189 | 33.1 | 46.8 | 9933 | 14043 |
| A1 | 594 | 841 | 23.4 | 33.1 | 7016 | 9933 |
| A2 | 420 | 594 | 16.5 | 23.4 | 4961 | 7016 |
| A3 | 297 | 420 | 11.7 | 16.5 | 3508 | 4961 |
| A4 | 210 | 297 | 8.3 | 11.7 | 2480 | 3508 |
| A5 | 148 | 210 | 5.8 | 8.3 | 1748 | 2480 |
| A6 | 105 | 148 | 4.1 | 5.8 | 1240 | 1748 |
| A7 | 74 | 105 | 2.9 | 4.1 | 874 | 1240 |
| A8 | 52 | 74 | 2.0 | 2.9 | 614 | 874 |
| B4 | 250 | 353 | 9.8 | 13.9 | 2953 | 4169 |
| B5 | 176 | 250 | 6.9 | 9.8 | 2079 | 2953 |
| 规格 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 宽度(英寸) | 高度(英寸) | 宽度(px@300dpi) | 高度(px@300dpi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter | 216 | 279 | 8.5 | 11.0 | 2551 | 3295 |
| Legal | 216 | 356 | 8.5 | 14.0 | 2551 | 4205 |
| Tabloid | 279 | 432 | 11.0 | 17.0 | 3295 | 5102 |
| Ledger | 432 | 279 | 17.0 | 11.0 | 5102 | 3295 |
| Executive | 184 | 267 | 7.25 | 10.5 | 2173 | 3150 |
| 规格 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 宽度(英寸) | 高度(英寸) | 宽度(px@300dpi) | 高度(px@300dpi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1寸 | 25 | 35 | 1.0 | 1.4 | 295 | 413 |
| 2寸 | 35 | 49 | 1.4 | 1.9 | 413 | 579 |
| 小2寸 | 33 | 48 | 1.3 | 1.9 | 390 | 567 |
| 5寸 | 89 | 127 | 3.5 | 5.0 | 1051 | 1500 |
| 6寸 | 102 | 152 | 4.0 | 6.0 | 1205 | 1795 |
| 7寸 | 127 | 178 | 5.0 | 7.0 | 1500 | 2102 |
| 8寸 | 152 | 203 | 6.0 | 8.0 | 1795 | 2398 |
| 10寸 | 254 | 305 | 10.0 | 12.0 | 3000 | 3602 |
| 12寸 | 305 | 381 | 12.0 | 15.0 | 3602 | 4500 |
| 规格 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 宽度(英寸) | 高度(英寸) | 宽度(px@300dpi) | 高度(px@300dpi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 110 | 220 | 4.3 | 8.7 | 1299 | 2598 |
| C4 | 229 | 324 | 9.0 | 12.8 | 2705 | 3827 |
| C5 | 162 | 229 | 6.4 | 9.0 | 1913 | 2705 |
| C6 | 114 | 162 | 4.5 | 6.4 | 1346 | 1913 |
| B4 | 250 | 353 | 9.8 | 13.9 | 2953 | 4169 |
| B5 | 176 | 250 | 6.9 | 9.8 | 2079 | 2953 |


评论