ZgoCloud,一个老牌的海外主机商,算是比较小众的产品服务商。其商家的特点在于提供有美国原生IP地址的便宜VPS主机,低至年付15美金。并且也有包含不少其他机房,目前为止,我们可以看到可选数据中心有美国洛杉矶、日本大阪、德国Falkenstein,线路分纯国际BGP、IIJ、三网CMIN2、CUII+CMIN2。
特价Los Angeles Global VPS
洛杉矶机房,默认分配1*IPv4+/127 IPv6,原生IP,AMD EPYC 7002高性能处理器,国际网络带宽接入。
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 1Gbps/2T | $15/年 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 1Gbps/4T | $25/年 | 链接 |
3核 | 4G | 60G | 1Gbps/6T | $45/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 1Gbps/2T | $28/年 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 1Gbps/4T | $40/年 | 链接 |
3核 | 4G | 60G | 1Gbps/6T | $72/年 | 链接 |
4核 | 6G | 80G | 1Gbps/8T | $98/年 | 链接 |
国际线路Los Angeles AMD VDS
AMD EPYC 7003 Series, NVMe SSD, International network, Fair Use.国际BGP网络,无中国访问优化。
CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
4核 | 8G | 150G | 20T/月 | $88/年 | 链接 |
8核 | 16G | 250G | 20T/月 | $166/年 | 链接 |
12核 | 24G | 500G | 20T/月 | $258/年 | 链接 |
4核 | 8G | 150G | 20T/月 | $27/季 | 链接 |
8核 | 16G | 250G | 20T/月 | $52/季 | 链接 |
12核 | 24G | 500G | 20T/月 | $76/季 | 链接 |
三网纯CMIN2高端线路+原生美国IP Los Angeles AMD Performance VPS
三网CMIN2/AS58807线路,原生美国IP。
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 500M/600G | $35/年 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 1Gbps/1T | $52/年 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 1Gbps/1T | $22/季 | 链接 |
2核 | 3G | 50G | 1Gbps/2T | $32/季 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 1Gbps/2T | $38/季 | 链接 |
4核 | 6G | 100G | 1Gbps/2T | $46/季 | 链接 |
6核 | 8G | 120G | 1Gbps/2T | $54/季 | 链接 |
CUII+CMIN2+美国原生IP Los Angeles AMD VPS
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 300M/600G | $25/年 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 300M/1T | $36/年 | 链接 |
2核 | 3G | 50G | 300M/1T | $66/年 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 300M/1T | $60/年 | 链接 |
2核 | 3G | 50G | 300M/2T | $90/年 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 300M/2T | $120/年 | 链接 |
4核 | 6G | 100G | 300M/2T | $150/年 | 链接 |
6核 | 8G | 120G | 500M/2T | $176/年 | 链接 |
9929&CMIN2+美国原生IP Los Angeles Intel Performance VPS
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 768M | 15G | 200M/600G | $30/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 300M/1T | $42/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 300M/1T | $60/年 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 300M/2T | $90/年 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 300M/2T | $120/年 | 链接 |
4核 | 6G | 100G | 300M/2T | $150/年 | 链接 |
6核 | 8G | 120G | 500M/2T | $176/年 | 链接 |
CN2GIA&9929&CMIN2 Los Angeles Ryzen9 Performance VPS
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 15G | 200Mbps/500G | $38.9/年 | 链接 |
1核 | 1G | 25G | 500Mbps/1T | $58.9/年 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 500Mbps/2T | $106/年 | 链接 |
日本大阪 IIJ线路 Osaka AMD Ryzen9 Performance VPS
日本大阪IIJ线路 Osaka AMD Performance VPS
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 400Mbps/1T | $12/季 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 800Mbps/1T | $17/季 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 800Mbps/1T | $24/季 | 链接 |
4核 | 6G | 100G | 800Mbps/2T | $36/季 | 链接 |
6核 | 8G | 120G | 800Mbps/2T | $48/季 | 链接 |
德国Falkenstein Intel VPS-国际线路
评论