麦子在前面的文章中有专门针对666Clouds 六六云主机商有提供的云服务器进行测评,可以看到他们家有提供洛杉矶、英国、香港、日本等地区提供的原生IP、家庭家宅网络,以及CN2 GIA优化线路。近期看到有提供全新的美国原生IP,双ISP家宅网络的洛杉矶机房产品,适合有需要出海和流媒体需要TK用户。
套餐名 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
美西原生IP双ISP – NTT(新IP) | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 50元/月 | 链接 |
美西原生IP双ISP | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 50元/月 | 链接 |
美西原生IP双ISP/CU4837 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 50元/月 | 链接 |
美西原生IP双ISP/9929 | 1核 | 1G | 20G | 200M/1T | 55元/月 | 链接 |
美国原生IP/CN2 GIA | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/800G | 55元/月 | 链接 |
美西原生IP双ISP/4T流量 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/4T | 80元/月 | 链接 |
美西原生IP双ISP/CU4837 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/4T | 80元/月 | 链接 |
美国原生IP/4837 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 45元/月 | 链接 |
测试IP:216.167.32.254
我们看看线路走向。
检测到IP的属性,ISP网络。
PING网络延迟还算稳定,线路上不是CN2,算是中规中矩。如果要速度更好使用的时候最好用CN2网络跳板。
评论