ServerHost,这个云服务商近期看到有提供一款还算是有性价比的年付VPS。2核2GB内存配置,30GB NVMe固态硬盘且提供共享1Gbps带宽,尤其不限制流量。年付价格优惠后16.99美元,还是有性价比的适合有需要年付海外VPS的,有提供美国和加拿大五个机房可选。
在这篇文章中,我们准备体验这个机器。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 优惠价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特价 | 1核 Intel Xeon 2.0GHz+ | 2GB | 30GB NVMe | 不限 | 1Gbps | $16.99/年 |
这是当前的特价VPS配置。
这里我们可以看到使用的优惠券和直达入口。
| 项目 | 实测信息 |
|---|---|
| CPU | Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz |
| CPU 核心 | 1 核 |
| CPU 频率 | 2199.996 MHz |
| CPU 缓存 | L1 32KB / L2 256KB / L3 55MB |
| AES-NI | 支持 |
| VM-x / AMD-V | 支持 |
| 内存 | 1.92 GiB |
| 当前内存占用 | 421.89 MiB |
| Swap | 无 |
| 硬盘 | 29.42 GiB |
| 当前硬盘占用 | 2.84 GiB |
| 操作系统 | Ubuntu 24.04 LTS |
| 系统架构 | x86_64 |
| Kernel | 6.8.0-31-generic |
| TCP 拥塞控制 | cubic |
| 虚拟化 | KVM |
| NAT 类型 | Full Cone |
| IPv4 ASN | AS36352 HostPapa |
| IPv4 位置 | 美国洛杉矶 |
| IPv6 ASN | AS36352 HostPapa |
| IPv6 位置 | 美国 |
| IPv6 子网掩码 | /128 |
然后看到我当前开通的机器的配置信息。
CPU算是比较老的型号。
| 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|
| 测试工具 | Sysbench |
| CPU 核心 | 1 核 |
| 单核得分 | 648 Scores |
从CPU的跑分测试也不算太高。
| 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|
| 单线程读取 | 15,599.67 MB/s |
| 单线程写入 | 10,365.48 MB/s |
内存读写速度还算正常。

这里我们测试的DD磁盘读写测试。
| 测试项目 | 写入速度 | 读取速度 |
|---|---|---|
| 100MB / 4K Block | 18.9 MB/s | 15.7 MB/s |
| 1GB / 1M Block | 931 MB/s | 971 MB/s |

| Block Size | 读取速度 | 读取 IOPS | 写入速度 | 写入 IOPS | 总吞吐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4K | 29.50 MB/s | 7.2K | 29.51 MB/s | 7.7K | 59.01 MB/s |
| 64K | 335.66 MB/s | 5.1K | 337.42 MB/s | 5.1K | 673.08 MB/s |
| 512K | 862.28 MB/s | 1.6K | 908.10 MB/s | 1.7K | 1.77 GB/s |
| 1M | 1.06 GB/s | 1.0K | 1.13 GB/s | 1.0K | 2.20 GB/s |
从我们选择的这款配置商家也有标注30GB NVMe,实际测试大块顺序读写可以达到约1GB/s,FIO 1M读取1.06GB/s、写入1.13GB/s;4K随机读写约29.5MB/s、7K级IOPS。从结果可以看到,他们的这台机器的大块吞吐不错、4K随机IO相对普通的表现。
| 测试节点 | 回程线路 | 类型 |
|---|---|---|
| 北京电信 | 电信 AS4134 / 163 | 普通线路 |
| 北京联通 | 联通 AS4837 | 普通线路 |
| 北京移动 | 未检测到有效 IPv4 回程 | |
| 上海电信 | 电信 AS4134 / 163 | 普通线路 |
| 上海联通 | 联通 AS4837 | 普通线路 |
| 上海移动 | 移动 CMI | 普通线路 |
| 广州电信 | 电信 AS4134 / 163 | 普通线路 |
| 广州联通 | 未检测到有效 IPv4 回程 | |
| 广州移动 | 未检测到有效 IPv4 回程 | |
| 成都电信 | 电信 AS4134 / 163 | 普通线路 |
| 成都联通 | 联通 AS4837 | 普通线路 |
| 成都移动 | 移动 CMI | 普通线路 |
随机测试的可用的三网回程,可以看到均是走的三网普通回程线路。

服务器对于流媒体检测不算好,人家也没有说ISP家庭网络和原生IP,算是有一些常用的也是支持的。
对于这款ServerHost提供的特价款VPS,采用的是可选美国和加拿大机房,一共五个机房可选。在配置上面一般,亮点的就是便宜且不限制流量,在线路上对于国内的三网回程都是普通线路。如果需要便宜海外年付VPS,且有需要用到这样不限制流量,还是有适合海外节点业务用途的。


